Распоред
| Датум | Противник | H/A | Резултат | Дворана |
|---|---|---|---|---|
| УТО 30 СЕП | ![]() | A | 76–89 | |
| ЧЕТ 02 ОКТ | ![]() | H | 80–78 | |
| ЧЕТ 09 ОКТ | ![]() | H | 93–87 | |
| СРЕ 15 ОКТ | ![]() | A | 86–93 | |
| ПЕТ 17 ОКТ | ![]() | A | 91–79 | |
| ПЕТ 24 ОКТ | ![]() | H | 83–101 | |
| СРЕ 29 ОКТ | ![]() | A | 84–97 | |
| ПЕТ 31 ОКТ | ![]() | H | 76–78 | |
| ПЕТ 07 НОВ | ![]() | A | 71–80 | |
| УТО 11 НОВ | ![]() | H | 78–76 | |
| ПЕТ 14 НОВ | ![]() | A | 87–88 | |
| ПЕТ 21 НОВ | ![]() | H | 87–99 | |
| УТО 25 НОВ | ![]() | A | 69–91 | |
| ЧЕТ 04 ДЕЦ | ![]() | H | 92–85 | |
| ПЕТ 12 ДЕЦ | ![]() | H | 79–76 | |
| СРЕ 17 ДЕЦ | ![]() | H | 68–86 | |
| ПЕТ 19 ДЕЦ | ![]() | A | 68–109 | |
| ПЕТ 26 ДЕЦ | ![]() | H | 87–112 | |
| УТО 30 ДЕЦ | ![]() | A | 73–86 | |
| УТО 06 ЈАН | ![]() | A | 84–101 | |
| ПЕТ 09 ЈАН | ![]() | A | 70–88 | |
| СРЕ 14 ЈАН | ![]() | H | 66–104 | |
| УТО 20 ЈАН | ![]() | A | 67–63 | |
| ПЕТ 23 ЈАН | ![]() | H | 104–101 | |
| ЧЕТ 29 ЈАН | ![]() | A | 79–85 | |
| УТО 03 ФЕБ | ![]() | A | 93–95 | |
| ЧЕТ 05 ФЕБ | ![]() | H | 78–62 | |
| ПЕТ 13 ФЕБ | ![]() | H | 73–77 | |
| СРЕ 25 ФЕБ | ![]() | A | 78–81 | |
| СРЕ 11 МАР | ![]() | A | 88–82 | |
| УТО 17 МАР | ![]() | H | 88–74 | |
| ЧЕТ 19 МАР | ![]() | A | 90–81 | |
| УТО 24 МАР | ![]() | H | 79–78 | |
| ПЕТ 27 МАР | ![]() | H | 110–104 | |
| ЧЕТ 02 АПР | ![]() | A | 89–82 | |
| СРЕ 08 АПР | ![]() | A | 72–79 | |
| ПЕТ 10 АПР | ![]() | H | 74–83 | |
| ЧЕТ 16 АПР | ![]() | H | 91–79 |
Upcoming-only.
Results-only.



















